deepinfra google/gemini-3.5-flash
deepinfra google/gemini-3.5-flash costs USD 1.50 per 1M input tokens and USD 9.00 per 1M output tokens (first-party, https://deepinfra.com/google/gemini-3.5-flash), verified 2026-10-23 23:39 UTC.
Last verified 2026-10-23T23:39:40+00:00 · Source: https://deepinfra.com/google/gemini-3.5-flash (first-party, waak source deepinfra-models)
Price
- Input
- USD 1.50 / 1M tokens
- Output
- USD 9.00 / 1M tokens
- This price since
- 2026-08-27T22:38:01+00:00
- FX used
- 1 EUR = 1.1193 USD (ECB)
- Billing
- per_token
Specification
- context
- 1,000,000
- mode
- text-generation
- Region
- global
- First seen
- 2026-08-27T22:38:01+00:00
- SKU id
llm/deepinfra/google/gemini-3.5-flash
Other listings of this model
Sources can disagree. The provider's own listing is first-party; LiteLLM, OpenRouter and models.dev are community cross-checks. Differences are shown, not resolved.
| SKU | Source | Input / 1M | Output / 1M | vs this page | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|
| llm/modelsdev/302ai/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/abacus/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/aihubmix/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 0.75 | 3.75 | differs differs by -50.0% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/cloudflare-ai-gateway/google/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/commandcode/google/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/cortecs/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.649 | 9.899 | differs differs by +9.9% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/crossmodel/gemini/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/edenai/google/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/edenai/vertex/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/fastrouter/google/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/github-copilot/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/google-vertex/gemini-3.5-flash | modelsdev (community cross-check) | 1.50 | 9.00 | agrees | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
Price history (90 days)
| Observed (UTC) | Price | USD | EUR | Output / 1M | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23T23:39:40+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3401 | 9.00 | #881 |
| 2026-10-23T22:53:51+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3401 | 9.00 | #869 |
| 2026-10-23T17:30:22+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3387 | 9.00 | #853 |
| 2026-10-23T16:44:56+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3387 | 9.00 | #848 |
| 2026-10-23T11:27:47+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3387 | 9.00 | #820 |
| 2026-10-23T10:42:13+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3387 | 9.00 | #813 |
| 2026-10-23T05:26:56+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3387 | 9.00 | #804 |
| 2026-10-23T04:41:03+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3387 | 9.00 | #800 |
| 2026-10-22T23:23:41+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #754 |
| 2026-10-22T22:31:07+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #741 |
| 2026-10-22T17:15:46+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #727 |
| 2026-10-22T16:29:56+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #721 |
| 2026-10-22T11:11:33+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #693 |
| 2026-10-22T10:26:00+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #686 |
| 2026-10-22T05:10:43+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #677 |
| 2026-10-22T04:25:04+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #673 |
| 2026-10-21T23:07:51+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3352 | 9.00 | #623 |
| 2026-10-21T22:21:46+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #611 |
| 2026-10-21T17:06:19+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #596 |
| 2026-10-21T16:20:37+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #590 |
| 2026-10-21T11:04:47+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #563 |
| 2026-10-21T10:19:15+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #559 |
| 2026-10-21T05:03:59+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #550 |
| 2026-10-21T04:18:22+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #546 |
| 2026-10-20T23:01:04+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #496 |
| 2026-10-20T22:14:43+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3375 | 9.00 | #482 |
| 2026-10-20T16:59:05+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #469 |
| 2026-10-20T16:13:26+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #464 |
| 2026-10-20T10:58:00+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #435 |
| 2026-10-20T10:12:31+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #431 |
| 2026-10-20T04:57:02+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #422 |
| 2026-10-20T04:11:42+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #418 |
| 2026-10-19T22:42:32+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.3363 | 9.00 | #36 |
| 2026-08-27T22:38:01+00:00 | USD 1.50 | 1.50 | 1.2881 | 9.00 | #271 |
Each row is a change point: the price held from that moment until the next row. Full history: JSON · CSV.
Changes
| Seen | Kind | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-23T23:39:40+00:00 between 2026-10-23 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T22:53:51+00:00 between 2026-10-23 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T17:30:22+00:00 between 2026-10-23 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T16:44:56+00:00 between 2026-10-23 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T11:27:47+00:00 between 2026-10-23 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T10:42:13+00:00 between 2026-10-23 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T05:26:56+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-23T04:41:03+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-23 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T23:23:41+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T22:31:07+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T17:15:46+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T16:29:56+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T11:11:33+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T10:26:00+00:00 between 2026-10-22 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T05:10:43+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-22T04:25:04+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-22 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T23:07:51+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T22:21:46+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T17:06:19+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T16:20:37+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T11:04:47+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T10:19:15+00:00 between 2026-10-21 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T05:03:59+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-21T04:18:22+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-21 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T23:01:04+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T22:14:43+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T16:59:05+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T16:13:26+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T10:58:00+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T10:12:31+00:00 between 2026-10-20 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T04:57:02+00:00 between 2026-10-19 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-10-20T04:11:42+00:00 between 2026-10-19 and 2026-10-20 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-08-27T22:38:01+00:00 between 2026-08-26 and 2026-08-27 |
Relisted | 1.5 USD |
| 2026-08-27T22:38:01+00:00 between 2026-08-26 and 2026-08-27 |
New SKU | 1.5 USD |
API: /v1/skus/llm/deepinfra/google/gemini-3.5-flash
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
Rack Rates (2026). deepinfra google/gemini-3.5-flash [data as of 2026-10-23]. https://rackrates.dev/llm/deepinfra/google/gemini-3.5-flash (accessed 2026-10-24). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{rackrates_llm_deepinfra_google_gemini_3_5_flash_2026,
author = {{Rack Rates}},
title = {deepinfra google/gemini-3.5-flash},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://rackrates.dev/llm/deepinfra/google/gemini-3.5-flash}},
note = {Data as of 2026-10-23; accessed 2026-10-24; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}