Rack Rates

Claude Opus 4.5 API price

Anthropic lists Claude Opus 4.5 at USD 5.00 per 1M input tokens and USD 25.00 per 1M output tokens on its own price page (https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing), verified 2026-10-23 12:59 UTC. 1 cloud and host listings and 34 community cross-checks of the same model are below; differences are shown, not resolved.

List prices, not transacted prices. What that means.

Anthropic input price, last 90 days

4.504.755.005.255.502026-07-262026-08-252026-09-242026-10-242026-10-20 00:25 UTC: 5.00 USD

Anthropic's own price (first-party)

SKUProviderInput / 1MOutput / 1MCached inputContext windowLast verifiedSource
llm/official/anthropic/claude-opus-4-5AnthropicUSD 5.00USD 25.00USD 0.502026-10-23 12:59 UTCanthropic-pricing

Clouds and hosts (their own first-party price pages)

The same model resold by a cloud or host, at that seller's list price.

SKUProviderInput / 1MOutput / 1MCached inputContext windowLast verifiedSource
llm/aws-bedrock/anthropic/claude-opus-4.5aws-bedrockUSD 5.50USD 27.50USD 0.552026-10-23 20:46 UTCaws-bedrock-offers-us-east-1

Community cross-checks

Sources can disagree. The provider's own listing is first-party; LiteLLM, OpenRouter and models.dev are community cross-checks. Differences are shown, not resolved.

SKUProviderInput / 1MOutput / 1MCached inputContext windowLast verifiedSource
llm/openrouter/anthropic/claude-opus-4.5:batchopenrouterUSD 2.50USD 12.50USD 0.25200,0002026-10-23 22:53 UTCopenrouter community cross-check
llm/modelsdev/poe/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 4.2929USD 21.4646USD 0.4293196,6082026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/anthropic/claude-opus-4-5anthropicUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 22:53 UTClitellm community cross-check
llm/azure_ai/azure_ai/claude-opus-4-5azure_aiUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 22:53 UTClitellm community cross-check
llm/gmi/anthropic/claude-opus-4.5gmiUSD 5.00USD 25.00409,6002026-10-23 22:53 UTClitellm community cross-check
llm/modelsdev/aihubmix/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/anthropic/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/azure-cognitive-services/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/azure/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/cloudflare-ai-gateway/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/edenai/anthropic/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/impossibl/anthropic/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/kilo/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.5:thinkingmodelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/neon/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/ofox/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/opencode/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/openrouter/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/opper/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/orcarouter/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/perplexity-agent/anthropic/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/requesty/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/snowflake-cortex/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/tempr/anthropic/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/venice/claude-opus-4-5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50198,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/vercel/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/zenmux/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/openrouter/anthropic/claude-opus-4.5openrouterUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 22:53 UTCopenrouter community cross-check
llm/perplexity/anthropic/claude-opus-4-5perplexityUSD 5.00USD 25.00USD 0.502026-10-23 22:53 UTClitellm community cross-check
llm/vercel_ai_gateway/anthropic/claude-opus-4.5vercel_ai_gatewayUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 22:53 UTClitellm community cross-check
llm/vertex_ai-anthropic_models/vertex_ai/claude-opus-4-5vertex_ai-anthropic_modelsUSD 5.00USD 25.00USD 0.50200,0002026-10-23 22:53 UTClitellm community cross-check
llm/modelsdev/aimlapi/anthropic/claude-opus-4.5modelsdevUSD 5.29USD 26.45USD 0.529200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check
llm/modelsdev/cortecs/claude-opus4-5modelsdevUSD 5.313USD 26.568USD 0.531200,0002026-10-23 23:39 UTCmodelsdev community cross-check

How this page is built

It reads Anthropic's own listing (llm/official/anthropic/claude-opus-4-5) and every other SKU whose model name normalises to the same key. Data: JSON · history CSV.

Cite this

Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.

Rack Rates (2026). Claude Opus 4.5 API price [data as of 2026-10-23]. https://rackrates.dev/llm/claude-opus-4-5-price (accessed 2026-10-24). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{rackrates_llm_claude_opus_4_5_price_2026,
  author       = {{Rack Rates}},
  title        = {Claude Opus 4.5 API price},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://rackrates.dev/llm/claude-opus-4-5-price}},
  note         = {Data as of 2026-10-23; accessed 2026-10-24; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}