Rack Rates Nederlands

GPU instances: runpod

GPU instances with their hourly list price per instance; index series divide by the GPU count.

Sources for this list

SKUNamevCPURAM GBGPUPriceUSDEURRegionLast verifiedSource
a100-pcieA100 PCIe 1× A100 PCIe USD 1.79 per hour1.791.59global 2026-10-23 23:39 UTCsource
a100-sxmA100 SXM 1× A100 SXM USD 1.79 per hour1.791.59global 2026-10-23 23:39 UTCsource
a100-sxm-40gbA100 SXM 40GB 1× A100 SXM 40GB USD 1.00 per hour1.000.89global 2026-10-23 23:39 UTCsource
a40A40 1× A40 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 23:39 UTCsource
b200B200 1× B200 USD 7.99 per hour7.997.12global 2026-10-23 23:39 UTCsource
b300B300 1× B300 USD 8.99 per hour8.998.01global 2026-10-23 23:39 UTCsource
h100-nvlH100 NVL 1× H100 NVL USD 3.19 per hour3.192.84global 2026-10-23 23:39 UTCsource
h100-pcieH100 PCIe 1× H100 PCIe USD 2.89 per hour2.892.58global 2026-10-23 23:39 UTCsource
h100-sxmH100 SXM 1× H100 SXM USD 3.99 per hour3.993.55global 2026-10-23 23:39 UTCsource
h200-nvlH200 NVL 1× H200 NVL USD 3.79 per hour3.793.38global 2026-10-23 23:39 UTCsource
h200-sxmH200 SXM 1× H200 SXM USD 5.29 per hour5.294.71global 2026-10-23 23:39 UTCsource
l4L4 1× L4 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 23:39 UTCsource
l40L40 1× L40 USD 0.82 per hour0.820.73global 2026-10-23 23:39 UTCsource
l40sL40S 1× L40S USD 1.09 per hour1.090.97global 2026-10-23 23:39 UTCsource
mi300xMI300X 1× MI300X USD 2.39 per hour2.392.13global 2026-10-23 23:39 UTCsource
page-a100-pcie-80gb(pricing page) A100 PCIe 1× A100 80GB USD 1.79 per hour1.791.60global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-a100-sxm-80gb(pricing page) A100 SXM 1× A100 80GB USD 1.79 per hour1.791.60global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-a40(pricing page) A40 1× A40 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-b200(pricing page) B200 1× B200 USD 7.99 per hour7.997.12global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-b300(pricing page) B300 1× B300 USD 8.99 per hour8.998.02global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-h100-nvl(pricing page) H100 NVL 1× H100 USD 3.19 per hour3.192.84global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-h100-pcie(pricing page) H100 PCIe 1× H100 USD 2.89 per hour2.892.58global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-h100-sxm(pricing page) H100 SXM 1× H100 USD 3.99 per hour3.993.56global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-h200(pricing page) H200 1× H200 USD 5.29 per hour5.294.72global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-l4(pricing page) L4 1× L4 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-l40(pricing page) L40 1× L40 USD 0.82 per hour0.820.73global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-l40s(pricing page) L40S 1× L40S USD 1.09 per hour1.090.97global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-3090(pricing page) RTX 3090 1× RTX 3090 USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-4090(pricing page) RTX 4090 1× RTX 4090 USD 0.89 per hour0.890.79global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-5090(pricing page) RTX 5090 1× RTX 5090 USD 1.19 per hour1.191.06global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-6000-ada(pricing page) RTX 6000 Ada 1× RTX 6000 Ada USD 0.99 per hour0.990.88global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-a5000(pricing page) RTX A5000 1× A5000 USD 0.27 per hour0.270.24global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-a6000(pricing page) RTX A6000 1× A6000 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 01:10 UTCsource
page-rtx-pro-6000(pricing page) RTX PRO 6000 1× RTX PRO 6000 USD 2.49 per hour2.492.22global 2026-10-23 01:10 UTCsource
pro-6000-mig-24gbPRO 6000 MIG 24GB 1× PRO 6000 MIG 24GB USD 0.69 per hour0.690.61global 2026-10-23 23:39 UTCsource
pro-6000-mig-48gbPRO 6000 MIG 48GB 1× PRO 6000 MIG 48GB USD 1.29 per hour1.291.15global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-2000-adaRTX 2000 Ada 1× RTX 2000 Ada USD 0.24 per hour0.240.21global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-3070RTX 3070 1× RTX 3070 USD 0.13 per hour0.130.12global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-3080RTX 3080 1× RTX 3080 USD 0.17 per hour0.170.15global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-3080-tiRTX 3080 Ti 1× RTX 3080 Ti USD 0.18 per hour0.180.16global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-3090RTX 3090 1× RTX 3090 USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-3090-tiRTX 3090 Ti 1× RTX 3090 Ti USD 0.46 per hour0.460.41global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-4000-adaRTX 4000 Ada 1× RTX 4000 Ada USD 0.28 per hour0.280.25global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-4000-ada-sffRTX 4000 Ada SFF 1× RTX 4000 Ada SFF USD 0.44 per hour0.440.39global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-4070-tiRTX 4070 Ti 1× RTX 4070 Ti USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-4080RTX 4080 1× RTX 4080 USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-4080-superRTX 4080 SUPER 1× RTX 4080 SUPER USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-4090RTX 4090 1× RTX 4090 USD 0.89 per hour0.890.79global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-5000-adaRTX 5000 Ada 1× RTX 5000 Ada USD 0.83 per hour0.830.74global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-5080RTX 5080 1× RTX 5080 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-5090RTX 5090 1× RTX 5090 USD 1.19 per hour1.191.06global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-6000-adaRTX 6000 Ada 1× RTX 6000 Ada USD 0.99 per hour0.990.88global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-a2000RTX A2000 1× RTX A2000 USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-a4000RTX A4000 1× RTX A4000 USD 0.25 per hour0.250.22global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-a4500RTX A4500 1× RTX A4500 USD 0.25 per hour0.250.22global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-a5000RTX A5000 1× RTX A5000 USD 0.27 per hour0.270.24global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-a6000RTX A6000 1× RTX A6000 USD 0.59 per hour0.590.53global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-4000RTX PRO 4000 1× RTX PRO 4000 USD 0.57 per hour0.570.51global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-4500RTX PRO 4500 1× RTX PRO 4500 USD 0.72 per hour0.720.64global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-4500-seRTX PRO 4500 SE 1× RTX PRO 4500 SE USD 0.72 per hour0.720.64global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-5000RTX PRO 5000 1× RTX PRO 5000 USD 0.96 per hour0.960.86global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-6000RTX PRO 6000 1× RTX PRO 6000 USD 2.49 per hour2.492.22global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-6000-maxqRTX PRO 6000 MaxQ 1× RTX PRO 6000 MaxQ USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 23:39 UTCsource
rtx-pro-6000-wkRTX PRO 6000 WK 1× RTX PRO 6000 WK USD 2.59 per hour2.592.31global 2026-10-23 23:39 UTCsource
tesla-v100Tesla V100 1× Tesla V100 USD 0.19 per hour0.190.17global 2026-10-23 23:39 UTCsource
v100-sxm2V100 SXM2 1× V100 SXM2 USD 0.23 per hour0.230.20global 2026-10-23 23:39 UTCsource