Rack Rates Nederlands

GPU instances: hyperstack

GPU instances with their hourly list price per instance; index series divide by the GPU count.

Sources for this list

SKUNamevCPURAM GBGPUPriceUSDEURRegionLast verifiedSource
a100-80gbNVIDIA A100 1× A100 80GB USD 1.35 per hour1.351.20global 2026-10-23 00:54 UTCsource
a100-nvlink-80gbNVIDIA A100 NVLink 1× A100 80GB USD 1.40 per hour1.401.25global 2026-10-23 00:54 UTCsource
a100-sxm-80gbNVIDIA A100 SXM 1× A100 80GB USD 1.60 per hour1.601.43global 2026-10-23 00:54 UTCsource
a4000NVIDIA A4000 1× A4000 USD 0.15 per hour0.150.13global 2026-10-23 00:54 UTCsource
a6000NVIDIA A6000 1× A6000 USD 0.50 per hour0.500.45global 2026-10-23 00:54 UTCsource
b200NVIDIA B200 1× B200 USD 6.00 per hour6.005.35global 2026-10-23 00:54 UTCsource
b300NVIDIA B300 1× B300 USD 7.40 per hour7.406.60global 2026-10-23 00:54 UTCsource
h100NVIDIA H100 1× H100 USD 2.50 per hour2.502.23global 2026-10-23 00:54 UTCsource
h100-nvlinkNVIDIA H100 NVLink 1× H100 USD 2.60 per hour2.602.32global 2026-10-23 00:54 UTCsource
h100-sxmNVIDIA H100 SXM 1× H100 USD 3.20 per hour3.202.85global 2026-10-23 00:54 UTCsource
h200-sxmNVIDIA H200 SXM 1× H200 USD 3.99 per hour3.993.56global 2026-10-23 00:54 UTCsource
l40NVIDIA L40 1× L40 USD 1.00 per hour1.000.89global 2026-10-23 00:54 UTCsource
rtx-pro-6000-seNVIDIA RTX Pro 6000 SE 1× RTX PRO 6000 USD 1.85 per hour1.851.65global 2026-10-23 00:54 UTCsource